とうとうこの日が来てしまいました。
ロレックス(ROLEX公式HP https://www.rolex.com/ja)値上がりです(涙)
この度の価格改定は全体的に7%前後値上がりした模様です。
一部価格改定とあったので、また前回同様SSモデルの値上がりかと予想はしてみたのですが、まさか全体一律値上がりとは恐れ入りました。
確かにSSモデルがこれ以上値上がりするとコンビに追いつきそうですよね(苦笑)
最新関連記事:【ロレックス】SSモデルの過去の価格推移とSSデイトナの歴史
▶昔は安かった!!SSモデルの過去の価格と当時の平均年収との対比!
あわせて読みたい


【ロレックス コスモグラフデイトナ】が買えた体験談!私が購入に至るまで
ロレックス(ROLEX公式HP https://www.rolex.com/ja)スポーツモデルを買うにあたり、6つの説をご紹介します。人から聞いたりしたもの、実際に自分で実践して成功した…
あわせて読みたい

.png?fit=650%2C341&ssl=1)
ロレックスマラソン完走後の新スタート2022 成功に至るまで(3周目突入)
皆さんこんにちは。 コスモグラフデイトナが欲しくて欲しくて1年間マラソンして、なんとかこの手につかむことができました。 いずれ子供に二本ずつあげようと思うので、…
目次
ロレックス価格改定(2022/9/1)と過去の価格推移一覧
サブマリーナ
サブマリーナ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 |
---|---|---|---|
124060 | 897,600円 | 990,000円 (2021/8より 10.29%UP) | 1,060,400円 (2022/1より 7.11%UP) |
126610LN | 1,013,100円 | 1,118,700円 (2021/8より 10.42%UP) | 1,196,800円 (2022/1より 6.98%UP) |
126610LV (緑サブ) | 1,060,400円 | 1,177,000円 (2021/8より 10.99%UP) | 1,259,500円 (2022/1より 7.00%UP) |
126613LB (SS*YG) | 1,585,100円 | 1,631,300円 (2021/8より 2.91%UP) | 1,746,800円 (2022/1より 7.08%UP) |
126618LB (YG) | 4,103,000円 | 4,207,500円 (2021/8より 2.54%UP) | 4,502,300円 (2022/1より 7.00%UP) |
126619LB (WG) | 4,405,500円 | 4,522,100円 (2021/8より 2.64%UP) | 4,838,900円 (2022/1より 7.00%UP) |
▲上の表は右スクロールできます!▲
☆ノンデイトのサブもいよいよ100万超えになりました・・・涙
ヨットマスター
ヨットマスター | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 |
---|---|---|---|
126622 (SS×Pt) | 1,328,800円 | 1,364,000円 (2021/8より 2.64%UP) | 1,458,600円 (2022/1より 6.93%UP) |
126621 (SS×RG) | 1,608,200円 | 1,655,500円 (2021/8より 2.94%UP) | 1,771,000円 (2022/1より 6.97%UP) |
126655 (RG) | 3,029,400円 | 3,111,900円 (2021/8より 2.72%UP) | 3,329,700円 (2022/1より 6.99%UP) |
226659 (WG) | 3,204,300円 | 3,286,800円 (2021/8より 2.57%UP) | 3,516,700円 (2022/1より 6.99%UP) |
ヨットマスターⅡ
スクロールできます
ヨットマスターⅡ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 |
---|---|---|---|
116680 (SS) | 2,074,600円 | 2,074,600円 (2021/8より 0%UP) | 2,219,800円 (2022/1より 6.99%UP) |
119981 (SS*RG) | 2,821,500円 | 2,821,500円 (2021/8より 0%UP) | 3,018,400円 (2022/1より 6.97%UP) |
エクスプローラーⅠ
スクロールできます
エクスプローラーⅠ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 |
---|---|---|---|
124270 | 711,700円 | 793,100円 (2021/8より 11.43%UP) | 847,000円 (2022/1より 6.79%UP) |
エクスプローラーⅡ
スクロールできます
エクスプローラーⅡ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 |
---|---|---|---|
226570 | 944,900円 | 1,049,400円 (2021/8より 11.05%UP) | 1,122,000円 (2022/1より 6.91%UP) |
コスモグラフデイトナ

スクロールできます
デイトナ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 |
---|---|---|---|
116500LN (SS) | 1,457,500円 | 1,609,300円 (2021/8より 10.41%UP) | 1,720,400円 (2022/1より 6.90%UP) |
116503 (SS*YG) | 1,934,900円 | 1,993,200円 (2021/8より 3.01%UP) | 2,132,900円 (2022/1より 7.00%UP) |
116515LN (RG) | 3,297,800円 | 3,391,300円 (2021/8より 2.83%UP) | 3,628,900円 (2022/1より 7.00%UP) |
116518LN (YG) | 3,159,200円 | 3,240,600円 (2021/8より 2.57%UP) | 3,466,100円 (2022/1より 6.95%UP) |
116519LN (WG) | 3,297,800円 | 3,391,300円 (2021/8より 2.83%UP) | 3,628,900円 (2022/1より 7.00%UP) |
116505 (RG) | 4,370,300円 | 4,486,900円 (2021/8より 2.66%UP) | 4,801,500円 (2022/1より 7.01%UP) |
116508 (YG) | 4,067,800円 | 4,172,300円 (2021/8より 2.56%UP) | 4,464,900円 (2022/1より 7.01%UP) |
116509 (WG) | 4,370,300円 | 4,486,900円 (2021/8より 2.66%UP) | 4,801,500円 (2022/1より 7.01%UP) |
▲上の表は右スクロールできます!▲
GMTマスターⅡ

スクロールできます
GMTマスターⅡ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 |
---|---|---|---|
126710BLRO (ジュビリーブレス) | 1,072,500円 | 1,364,000円 (2021/8より 10.87%UP) | 1,458,600円 (2022/1より 6.93%UP) |
126710BLNR (オイスターブレス) | 1,049,400円 | 1,655,500円 (2021/8より 11.11%UP) | 1,771,000円 (2022/1より 6.97%UP) |
126711CHNR (SS*RG) | 1,643,400円 | 3,111,900円 (2021/8より 2.87%UP) | 3,329,700円 (2022/1より 6.99%UP) |
126719BLRO (WG) | 4,253,700円 | 4,370,300円 (2021/8より 2.74%UP) | 4,676,100円 (2022/1より 6.99%UP) |
126715CHNR (RG) | 4,253,700円 | 4,370,300円 (2021/8より 2.74%UP) | 4,676,100円 (2022/1より 6.99%UP) |
▲上の表は右スクロールできます!▲
☆今年4月に発表された新作(スプライト)も半年もたたないうちに値上げとは・・
正直凹みます。
スクロールできます
GMTマスター Ⅱ 新作 (スプライト) | 2022/4 | 2022/9/1 予想 |
---|---|---|
126720VTNR (オイスターブレス) | 1,224,300円 | 1,309,000円 (6.91%UP) |
126720VTNR (ジュビリーブレス) | 1,247,400円 | 1,334,300円 (6.96%UP) |
まとめ
コロナの影響や戦争による物価の高騰もあるとは思いますが、やっぱり円安の影響が大きいのですかね~。