ロレックスマラソンを2021年から始めました。
この間に、何回価格改定したことか・・涙
現在、コスモグラフデイトナ(コンビモデル)とGMTマスターⅡを獲得していますが、次はサブマリーナを獲得したいのですが、いつになることやら(笑)
そんなある日、モデルチェンジされた当時の定価を気になって調べてみると、高掴みしている自分にガッカリしたものです。
ですが、購入後も価格が上昇し、気が付けば『買えてて良かった』と思えるようになりました。
ですが、中々欲しいモデルが手に入らない・・
次のモデルを購入できるまでに、あと何回価格改定されるのだろうか・・(笑)
見たいところをクリックすると該当箇所へ飛べます!
【SSモデルの過去の価格推移】
・コスモグラフデイトナ
116500LN
・GMTマスターⅡ
126710BLRO/BLNR(ジュビリーブレス)
126720VTNR(オイスターブレス)
126720VTNR(ジュビリーブレス)
・サブマリーナ
124060(ノンデイト)
126610LN
【昔は安かったコスモグラフデイトナ価格推移と当時の平均年収対比】
関連記事:ロレックス値上げ!2023年9月1日価格改定(SSモデル編)>>
▶ついに2023年9月ついに値上がりしましたね
関連記事:【2023】ロレックスマラソン疲れた!マラソンからウォーキングへ・・・>>
▶ロレックスマラソンにちょっと疲れたなーという独り言
関連記事:ロレックスマラソンを最短完走するコツとなかなか買えない理由が衝撃だった件>>
▶計算してわかったロレックスが買えるその確率が衝撃的
コスモグラフデイトナ価格推移
116500LN 2016年~
改定年 | 116500LN |
---|---|
2016年 | 定価1,274,400円 |
2019/10改定 | 1,309,000円 |
2020/1改定 | 1,387,100円 |
2021/8改定 | 1,457,500円 |
2022/1改定 | 1,609,300円 |
2022/9改定 | 1,720,400円 |
2023/1改定 | 1,757,800円 |
改定年 | 126500LN |
---|---|
2023年4月 | 定価1,795,200円 |
2023年9月~ | ?円 |
初期定価から520,800円(40.86%)上昇中。
前モデルからだと上昇率は半端ない値上がりです。
現在、コンビ愛用中。
この2年でSSデイトナ(パンダ)を狙っていたのですが、もうそろそろ心が折れそうです。
GMTマスターⅡ 価格推移
126710BLRO/BLNR(ジュビリーブレス)2018年~
改定年 | 126710BLRO/BLNR (ジュビリーブレス) |
---|---|
2018年 | 定価950,400円 |
2019/10改定 | 976,800円 |
2020/1改定 | 1,020,800円 |
2021/8改定 | 1,072,500円 |
2022/1改定 | 1,189,100円 |
2022/9改定 | 1,272,700円 |
2023/1改定 | 1,296,900円 |
2023/9改定 | ?円 |
初期定価から346,500円(36.45%)上昇中。
現在バットマン愛用中。
ちなみに・・
126720VTNR(オイスターブレス)2022年~
改定年 | 126720VTNR (オイスターブレス) |
---|---|
2022年 | 定価1,224,300円 |
2022/9改定 | 1,309,000円 |
2023/1改定 | 1,334,300円 |
2023/9改定 | ?円 |
126720VTNR(ジュビリーブレス)
改定年 | 126720VTNR (ジュビリーブレス) |
---|---|
2022年 | 定価1,247,400円 |
2022/9改定 | 1,334,300円 |
2023/1改定 | 1,359,600円 |
2023/9改定 | ?円 |
サブマリーナ 価格推移
124060(ノンデイト) 2020年~
改定年 | 124060 (ノンデイト) |
---|---|
2020年 | 定価854,700円 |
2021/8改定 | 897,600円 |
2022/1改定 | 990,000円 |
2022/9改定 | 1,060,400円 |
2023/1改定 | 1,084,600円 |
2023/9改定 | ?円 |
126610LN 2020年~
改定年 | 126610LN |
---|---|
2020年 | 定価965,800円 |
2021/8改定 | 1,013,100円 |
2022/1改定 | 1,118,700円 |
2022/9改定 | 1,196,800円 |
2023/1改定 | 1,222,100円 |
2023/9改定 | ?円 |
初期定価からノンデイト229,900円(26.9%)上昇中。
昔は安かったコスモグラフデイトナ価格推移と当時の平均年収対比
1930年代~ | デイトナの起源 ・デイトナのベースとなったクロノグラフウォッチ | |
1960年代 初期~ | 初代デイトナ登場 【型番6238・6239・6240・6241】 ・製造期間:1960年前半~1960年後半 ・1965年当時定価:148,000円(Ref.6239) | 当時父の月額給料:23,000円 |
1960年代 後半~ | 2代目デイトナ登場 【型番6262・6264】 ・ 製造期間:1960年後半~1970年 | |
1970年~ 1988年 | 3代目デイトナ登場 【型番6263・6265】 ・製造期間:18年 1975年当時定価:267,000円 ・(日本の平均年収260万円) | 当時父の月額給料:280,000円 (この頃、親父が道楽で数本購入していてくれたら・・・笑) |
1988年~ 2000年 | 4代目デイトナ登場 【型番16520】 ・ 製造期間:12年 ・1988年当時定価:510,000円 (日本の平均年収371万円) ・1992年当時定価:597,400円 (日本の平均年収446万円) | 当時高卒初任給:138,000円 (私のサラリーマン時代の初任給・・笑) |
2000年~ 2016年 | 5代目デイトナ登場 【型番116520】 ・製造期間:16年 ・2000年当時定価:808,500円 (日本の平均年収461万円) ・2007年当時定価:924,000円 (日本の平均年収437万円) ・2013年当時定価:1,092,000円 (日本の平均年収413万円) ・2014年当時定価:1,123,200円 (日本の平均年収419万円) | |
2016年~ 2023年 | 6代目デイトナ登場 【型番116500LN】 ・製造期間 現在7年 ・2018年当時定価 1,274,400円 (日本の平均年収433万円) ・2019年当時定価 1,309,000円 (日本の平均年収436万円) ・2020,年当時定価 1,387,100円 (日本の平均年収430万円) ・2021年当時定価 1,457,500円 (日本の平均年収443万円) ・2022年当時定価 1,609,300円 ・(日本の平均年収445万円) ・2022/9:1,720,400円 ・2023/1:1,757,800円 | 当時月額給料 ☆☆☆円(secret) (頑張って収入が増えましたが子供の学費怖い・・笑) |
2023年~ | 7代目デイトナ登場 【型番126500LN】 2023/3 定価:1,795,200円 2023/9 定価:?円 |
まとめ
以上の通り、こうして年表にしてみると日本の国民の所得が如何に上がらず物価だけが高騰しているのがわかります。
1番価格的に手が届く時代は昭和後期頃の高度成長期、バブル時代でしょうか。
あとは、平成初期でしたらボーナス一括でいけそうでしたね。
昔は、頑張れば買えるロレックスでしたが、現在では手に入りにくいのもありますが庶民には難しくなりました。
そんな私も次の購入で卒業しようかと思っています。
もう老後が心配ですからね(笑)