2023年、新春からビックリされた方がいらっしゃると思いますが、1月1日よりロレックスがまたまた価格改定されました。
(ROLEX公式HP https://www.rolex.com/ja)値上がりです(涙)
2022/9に価格改定がなされたのですが、わずか4ヶ月で値上げとは恐れ入りました。
人生そんなに甘くなかったです(笑)
この度の価格改定は主にゴールド系が若干SSモデルよりUP率が高い模様。
ただし、何故かコンビ系の価格が今回大幅UPされました!!
ザックリですがSSが全体で約2%ほどUP、無垢系が約3%ほどUP、そしてコンビ系が6%ほどUPです。
先日、2023年の価格改定予想を4月ぐらいかなぁ~と思っていたのですが、こんなに早く実行するとは夢にまで思いませんでした。
関連記事:ロレックスの値上げは2023年もあるのか?価格改定はいつされる?>>

新春からツラいわ~・・
ロレックス価格改定(2023/1/1)と価格推移一覧
サブマリーナの価格改定と近年の価格推移
サブマリーナ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 | 2023/1 |
---|---|---|---|---|
124060 | 897,600円 | 990,000円 (2021/8より 10.29%UP) | 1,060,400円 (2022/1より 7.11%UP) | 1,084,600円 (2022/9より 2.28%UP)) |
126610LN | 1,013,100円 | 1,118,700円 (2021/8より 10.42%UP) | 1,196,800円 (2022/1より 6.98%UP) | 1,222,100円 (2022/9より 2.11%UP) |
126610LV (緑サブ) | 1,060,400円 | 1,177,000円 (2021/8より 10.99%UP) | 1,259,500円 (2022/1より 7.00%UP) | 1,284,800円 (2022/9より 2.00%UP) |
126613LB (SS*YG) | 1,585,100円 | 1,631,300円 (2021/8より 2.91%UP) | 1,746,800円 (2022/1より 7.08%UP) | 1,857,900円 (2022/9より 6.36%UP) |
126618LB (YG) | 4,103,000円 | 4,207,500円 (2021/8より 2.54%UP) | 4,502,300円 (2022/1より 7.00%UP) | 4,639,800円 (2022/9より 3.05%UP) |
126619LB (WG) | 4,405,500円 | 4,522,100円 (2021/8より 2.64%UP) | 4,838,900円 (2022/1より 7.00%UP) | 4,988,500円 (2022/9より 3.09%UP) |
☆前回の価格改定からノンデイトも100超えしました。
今回はSSモデルは2%ほどUP、無垢系は3%ほどUPしてますね。
SS系は、そんなに変わりない感じですので多少仕方ないかと思いますが、さすがに無垢系になると10万以上も単価が上昇しますので結構キツいです。
ヨットマスターの価格改定と近年の価格推移
ヨットマスター | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 | 2023/1 |
---|---|---|---|---|
126622 (SS×Pt) | 1,328,800円 | 1,364,000円 (2021/8より 2.64%UP) | 1,458,600円 (2022/1より 6.93%UP) | 1,458,600円 (価格改定無) |
126621 (SS×RG) | 1,608,200円 | 1,655,500円 (2021/8より 2.94%UP) | 1,771,000円 (2022/1より 6.97%UP) | 1,883,200円 (2022/9より 6.33%UP) |
126655 (RG) | 3,029,400円 | 3,111,900円 (2021/8より 2.72%UP) | 3,329,700円 (2022/1より 6.99%UP) | 3,429,800円 (2022/9より 3.00%UP) |
226659 (WG) | 3,204,300円 | 3,286,800円 (2021/8より 2.57%UP) | 3,516,700円 (2022/1より 6.99%UP) | 3,628,900円 (2022/9より 3.19%UP) |
☆今回の価格改定にてSS×Ptだけが据え置きでした。
プラチナの相場が高騰しているので価格が上がるのではと予想していたのですが予想がハズレました。
ヨットマスターⅡの価格改定と近年の価格推移
ヨットマスターⅡ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 | 2023/1 |
---|---|---|---|---|
116680 (SS) | 2,074,600円 | 2,074,600円 (2021/8より 0%UP) | 2,219,800円 (2022/1より 6.99%UP) | 2,219,800円 (価格改定無) |
119981 (SS*RG) | 2,821,500円 | 2,821,500円 (2021/8より 0%UP) | 3,018,400円 (2022/1より 6.97%UP) | 3,018,400円 (価格改定無) |
☆今回は価格改定されませんでした。
個人的にヨットマスターⅡは欲しいのですが、さすがに200を超えると妻がキレるので買えません(笑)
エクスプローラーⅠの価格改定と近年の価格推移
エクスプローラーⅠ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 | 2023/1 |
---|---|---|---|---|
124270 | 711,700円 | 793,100円 (2021/8より 11.43%UP) | 847,000円 (2022/1より 6.79%UP) | 860,200円 (2022/9より 1.55%UP) |
エクスプローラーⅡの価格改定と近年の価格推移
エクスプローラーⅡ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 | 2023/1 |
---|---|---|---|---|
226570 | 944,900円 | 1,049,400円 (2021/8より 11.05%UP) | 1,122,000円 (2022/1より 6.91%UP) | 1,147,300円 (2022/9より 2.25%UP) |
コスモグラフデイトナの価格改定と近年の価格推移

デイトナ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 | 2023/1 |
---|---|---|---|---|
116500LN (SS) | 1,457,500円 | 1,609,300円 (2021/8より 10.41%UP) | 1,720,400円 (2022/1より 6.90%UP) | 1,757,800円 (2022/1より 2.17%UP) |
116503 (SS*YG) | 1,934,900円 | 1,993,200円 (2021/8より 3.01%UP) | 2,132,900円 (2022/1より 7.00%UP) | 2,270,400円 (2022/9より 6.44%UP) |
116515LN (RG) | 3,297,800円 | 3,391,300円 (2021/8より 2.83%UP) | 3,628,900円 (2022/1より 7.00%UP) | 3,741,100円 (2022/9より 3.09%UP) |
116518LN (YG) | 3,159,200円 | 3,240,600円 (2021/8より 2.57%UP) | 3,466,100円 (2022/1より 6.95%UP) | 3,566,200円 (2022/9より 2.88%UP) |
116519LN (WG) | 3,297,800円 | 3,391,300円 (2021/8より 2.83%UP) | 3,628,900円 (2022/1より 7.00%UP) | 3,741,100円 (2022/9より 3.09%UP) |
116505 (RG) | 4,370,300円 | 4,486,900円 (2021/8より 2.66%UP) | 4,801,500円 (2022/1より 7.01%UP) | 4,951,100円 (2022/9より 3.11%UP) |
116508 (YG) | 4,067,800円 | 4,172,300円 (2021/8より 2.56%UP) | 4,464,900円 (2022/1より 7.01%UP) | 4,602,400円 (2022/9より 3.07%UP) |
116509 (WG) | 4,370,300円 | 4,486,900円 (2021/8より 2.66%UP) | 4,801,500円 (2022/1より 7.01%UP) | 4,951,100円 (2022/9より 3.11%UP) |
☆今回のデイトナ価格改定でコンビモデルの価格上昇率が謎です。
SSモデルとの価格差を考慮しての上げ幅なのでしょうか、ちょっとビックリしました。
ちなみに、SSデイトナ(116500LN)の過去の価格推移は以下の通りになります。
改定年月 | 価格 | 価格上昇率 (初期定価上昇率) |
---|---|---|
2016/4 | 1,274,400 | – (初期定価) |
2019/10 | 1,309,000 | 2.71%UP (2.71%UP) |
2020/1 | 1,387,100 | 5.96%UP (8.84%UP) |
2021/8 | 1,457,500 | 5.07%UP (14.36%UP) |
2022/1 | 1,609,300 | 10.41%UP (26.27%UP) |
2022/9 | 1,720,400 | 6.90%UP (34.99%UP) |
2023/1 | 1,757,800 | 2.17%UP (37.93%UP) |
☆SSデイトナ116500LNが登場してから現在までに、なんと48万円以上も価格が上昇しています。
関連記事:ロレックス|デイトナ新作とモデルチェンジの予想 2023!>>

GMTマスターⅡの価格改定と近年の価格推移

GMTマスターⅡ | 2021/8 | 2022/1 | 2022/9 | 2023/1 |
---|---|---|---|---|
126710BLRO (ジュビリーブレス) | 1,072,500円 | 1,189,100円 (2021/8より 10.87%UP) | 1,272,700円 (2022/1より 7.03%UP) | 1,296,900円 (2022/9より 1.90%UP) |
126710BLNR (オイスターブレス) | 1,049,400円 | 1,166,000円 (2021/8より 11.11%UP) | 1,247,400円 (2022/1より 6.98%UP) | 1,271,600円 (2022/9より 1.94%UP) |
126711CHNR (SS*RG) | 1,643,400円 | 1,690,700円 (2021/8より 2.87%UP) | 1,808,400円 (2022/1より 6.96%UP) | 1,920,600円 (2022/9より 6.20%UP) |
126719BLRO (WG) | 4,253,700円 | 4,370,300円 (2021/8より 2.74%UP) | 4,676,100円 (2022/1より 6.99%UP) | 4,826,800円 (2022/9より 3.22%UP) |
126715CHNR (RG) | 4,253,700円 | 4,370,300円 (2021/8より 2.74%UP) | 4,676,100円 (2022/1より 6.99%UP) | 4,826,800円 (2022/9より 3.22%UP) |
☆ペプシ欲しいけど、いつまでたっても回ってこないまま100を超え、とうとう130に到達しそうです・・。
現在、バットマンを所有していますが、購入してから今回が3回目の価格改定となりまして、価値が上がるのは嬉しいのですが、できればペプシも欲しいので、そろそろ価格を上げないでほしいわ(笑)
GMTマスター Ⅱ 新作 (スプライト) | 2022/4 | 2022/9/1 | 2023/1 |
---|---|---|---|
126720VTNR (オイスターブレス) | 1,224,300円 | 1,309,000円 (2022/4より 6.91%UP) | 1,334,300円 (2022/9より 1.93%UP) |
126720VTNR (ジュビリーブレス) | 1,247,400円 | 1,334,300円 (2022/4より 6.96%UP) | 1,359,600円 (2022/9より 1.89%UP) |
☆2022年4月に発表された新作(スプライト)も1年もたたないうちに10万円以上も値上げとは・・
正直凹みます。
ちなみに、GMTマスターⅡ 126710BLRO(ジュビリーブレス)の過去の価格推移は以下の通りになります。
改定年月 | 価格 | 価格上昇率 (初期定価上昇率) |
---|---|---|
950,400 | – (初期定価) | |
2019/10 | 976,800 | 2.77%UP (2.77%UP) |
2020/1 | 1,020,800 | 4.50%UP (7.40%UP) |
2021/8 | 1,072,500 | 5.06%UP (12.84%UP) |
2022/1 | 1,189,100 | 10.87%UP (25.11%UP) |
2022/9 | 1,272,700 | 7.03%UP (33.91%UP) |
2023/1 | 1,296,900 | 1.90%UP (36.45%UP) |
まとめ
2020年・2022年、そして2023年の新年早々での価格改定とは恐れ入りました。
ここ数年での価格が上昇しすぎて凹みます。
いずれイエローゴールドの無垢が欲しいと思っていたのですが、もう手の届かないところまで行ってしまいそうです。
二次流通では、2022/4をピークにロレックスの中古価格が下落中なので、転売ヤーが減りつつあると期待して購入確率が上がったかなと思っていましたが、価格が上がると正直ツラいです。
ですが、生粋のSSロレックスランナー達は私も含め今日も走り続けるでしょう(笑)
~現在、SSデイトナ(パンダ)とSS.GMTマスターⅡ(スプライト)を狙っている男~